ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.146 | 5.20 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.169 | 4.80 |
|
|
1.33 | 3.20 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.65 | 2.18 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.29 | 3.46 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
1.222 | 4.10 |
|
|
1.89 | 1.87 |
|
|
1.131 | 5.55 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
2.36 | 1.56 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.168 | 4.45 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.076 | 6.55 |
|
|
1.57 | 2.25 |